Seite drucken 2009/2010 Sportpistole Kleinkaliber - Gau-Oberliga

Die besten Durchschnitt-Ergebnisse aller Runden
Platz Schütze/Schützin Schützenverein Liga DurRinge GesRinge AnzDg's
1. Riedl Uwe KKSV Rottendorf Gau-Oberliga 276,67 2490 9
2. Grünewald Harald SG Ochsenfurt Gau-Oberliga 273,90 2739 10
3. Bäcker Harald SG Grombühl Gau-Oberliga 273,50 2735 10
4. Emmert Franz SG Arnstein Gau-Oberliga 272,30 2723 10
5. Fertig Berthold SG Versbach Gau-Oberliga 271,10 2711 10
6. Kestel Anton SG Ochsenfurt Gau-Oberliga 268,22 2414 9
7. Schneider Walter SG Giebelstadt Gau-Oberliga 268,00 2680 10
8. Reuß Rüdiger KKSV Rottendorf Gau-Oberliga 267,50 2675 10
9. Mauler Siegfried SG Ochsenfurt Gau-Oberliga 267,30 2673 10
10. Weiß Hermann SG Arnstein Gau-Oberliga 266,90 2669 10
11. Ruhl Günther SG Versbach Gau-Oberliga 266,89 2402 9
12. Türk Andre SG Grombühl Gau-Oberliga 266,78 2401 9
13. Kirchner Jürgen KKSV Rottendorf Gau-Oberliga 266,00 2660 10
14. Lienert Karl-Heinz SG Giebelstadt Gau-Oberliga 265,20 2652 10
15. Floth Peter SG Giebelstadt Gau-Oberliga 263,30 2633 10
16. Anhut Frank SG Versbach Gau-Oberliga 260,70 2607 10
17. Kaiser Wolfgang KKSV Rottendorf Gau-Oberliga 260,30 2603 10
18. Körner Michael SG Giebelstadt Gau-Oberliga 259,00 2590 10
19. Hertlein Bernd SG Versbach Gau-Oberliga 258,90 2589 10
20. Schmitt Andreas SG Ochsenfurt Gau-Oberliga 258,20 1291 5
21. Häckl Friedrich SG Grombühl Gau-Oberliga 257,70 2577 10
22. Amend Karl-Heinz SG Arnstein Gau-Oberliga 256,80 2568 10
23. Popp Thomas SG Ochsenfurt Gau-Oberliga 254,67 764 3
24. Kastlmeier Heinz SG Ochsenfurt Gau-Oberliga 252,56 2273 9
25. Göbel Florian SG Grombühl Gau-Oberliga 250,40 2504 10
26. Manger Hans-Ludwig SG Arnstein Gau-Oberliga 250,30 2503 10
27. Bytomski Wolfgang SG Versbach Gau-Oberliga 246,83 1481 6
28. Kern Torsten SG Versbach Gau-Oberliga 221,67 1995 9


Regenbogen-Querstrich

©  Copyright by Schützengau Würzburg (http://www.schuetzengau-wuerzburg.de/index.htm), Webmaster: Uwe Anderl mit Daten von Mathias Dörrie
   Erstellt: 09.05.2010 21:05:16