Seite drucken 2009/2010 LG offene Klasse - A-Klasse I

Die besten Durchschnitt-Ergebnisse aller Runden
Platz Schütze/Schützin Schützenverein Liga DurRinge GesRinge AnzDg's
1. Issing Anna-Maria SG Leinach A-Klasse I 371,70 3717 10
2. Issing Katharina SG Leinach A-Klasse I 369,25 4431 12
3. Kühl Martin KKSV Karlburg A-Klasse I 364,58 4375 12
4. Zeußel Sabrina SG Leinach A-Klasse I 363,90 3639 10
5. Hüner Kirsten SG Leinach A-Klasse I 361,70 3617 10
6. Zink Rainer KKSV Karlburg A-Klasse I 357,25 4287 12
7. Alsheimer Dörte SV Mittelsinn A-Klasse I 353,09 3884 11
8. Meder Hubert KKSV Höllrich A-Klasse I 352,82 3881 11
9. Kübert Thomas KKSV Karlburg A-Klasse I 352,58 4231 12
10. Gehret Marco KKSV Karlburg A-Klasse I 352,17 4226 12
11. Otte Alexander SV Mittelsinn A-Klasse I 352,00 4224 12
12. Benkert Martin SG Zellingen A-Klasse I 351,92 4223 12
13. Ehrenfels Diana KKSV Karlburg A-Klasse I 349,82 3848 11
14. Herrlein Ricky SG Zellingen A-Klasse I 349,80 3498 10
15. Interwies Sandra SV Rohrbach A-Klasse I 349,36 3843 11
16. Rüppel Dominic KKSV Karlburg A-Klasse I 348,50 4182 12
17. Schneid Sebastian KKSV Höllrich A-Klasse I 347,92 4175 12
18. Meder Viola KKSV Höllrich A-Klasse I 347,30 3473 10
19. Köhler Pia KKSV Karlburg A-Klasse I 345,67 1037 3
20. Beck Fabian SG Leinach A-Klasse I 345,00 3105 9
21. Höfler Michaela KKSV Höllrich A-Klasse I 344,67 4136 12
22. Sattelberger Lorenz KKSV Karlburg A-Klasse I 344,36 3788 11
23. Kohlmann Fabian KKSV Karlburg A-Klasse I 343,91 3783 11
24. Hohe Martin SG Zellingen A-Klasse I 343,20 3432 10
25. Interwies Theo SV Rohrbach A-Klasse I 340,17 4082 12
26. Weininger Achim SV Mittelsinn A-Klasse I 338,64 3725 11
27. Faulhaber Jürgen SV Mittelsinn A-Klasse I 338,36 3722 11
28. Röder Reinhold SV Rohrbach A-Klasse I 337,75 4053 12
29. Hartmann Edgar SG Zellingen A-Klasse I 336,36 3700 11
30. Brückner Josef SV Rohrbach A-Klasse I 336,33 4036 12


Regenbogen-Querstrich

©  Copyright by Schützengau Würzburg (http://www.schuetzengau-wuerzburg.de/index.htm), Webmaster: Uwe Anderl mit Daten von Mathias Dörrie
   Erstellt: 02.05.2010 21:42:42