Seite drucken 2009/2010 LG offene Klasse - B-Klasse (alle)

Die besten Durchschnitt-Ergebnisse aller Runden
Platz Schütze/Schützin Schützenverein Liga DurRinge GesRinge AnzDg's
1. Heise Daniel SG Zellingen B-Klasse I 365,80 3658 10
2. Beierlipp Mandy TSV Rottenbauer B-Klasse III 363,64 4000 11
3. Tenzer Christoph KKSV Lengfeld B-Klasse II 358,17 4298 12
4. Wolters Ulrike SG Zellingen B-Klasse I 357,60 3576 10
5. Schmitt Benedikt SG Retzstadt B-Klasse I 356,50 1426 4
6. Grumbach Peter SV Eibelstadt B-Klasse III 354,83 4258 12
7. Köppl Andreas KKSV Lengfeld B-Klasse II 354,43 2481 7
8. Fleischmann Tobias SG Grombühl B-Klasse II 352,92 4235 12
9. Wolfram Udo SG Tückelhausen B-Klasse II 352,83 4234 12
10. Sauer Günter TSV Rottenbauer B-Klasse III 352,58 4231 12
11. Kaderschabek Hans SV Reichenberg B-Klasse III 352,42 4229 12
12. Blum Christopher KKSV Höllrich B-Klasse I 352,33 3171 9
13. Walter Simone SG Arnstein B-Klasse I 351,67 2110 6
14. Richter Volker SV Mittelsinn B-Klasse I 351,20 3512 10
15. Gschlößl Sandy SV Mittelsinn B-Klasse I 350,80 3508 10
16. Keller Jürgen SV Kleinrinderfeld B-Klasse II 350,57 2454 7
17. Keller Markus SG Retzstadt B-Klasse II 349,92 4199 12
18. Hüttner Manfred SV Kleinrinderfeld B-Klasse III 349,33 4192 12
19. Matern Karl-Heinz SG Grombühl B-Klasse II 349,33 4192 12
20. Hartmann Christa SG Zellingen B-Klasse I 347,30 3473 10
21. Küber Klaus SB Rieneck B-Klasse I 346,89 3122 9
22. Fleder Susanne SG Rimpar B-Klasse II 346,75 4161 12
23. Müller Agnes SB Rieneck B-Klasse I 346,75 2774 8
24. Hofmann Thomas SB Rieneck B-Klasse I 346,56 3119 9
25. Wießenfelder Michael SB Rieneck B-Klasse I 346,25 1385 4
26. Hofmann Jacqueline SG Arnstein B-Klasse I 346,00 3114 9
27. Köller Günter SV Reichenberg B-Klasse III 345,92 4151 12
28. Breidenbach Uwe KKSV Lengfeld B-Klasse II 345,71 2420 7
29. Hans Michael SV Eibelstadt B-Klasse III 345,18 3797 11
30. Heller Andreas KKSV Lengfeld B-Klasse II 345,13 2761 8
31. Rind Stefan SG Rimpar B-Klasse II 345,11 3106 9
32. Furkel Christian SG Sommerhausen B-Klasse III 344,92 4139 12
33. Geiling Dieter SV Reichenberg B-Klasse III 344,64 3791 11
34. Höfler Axel KKSV Höllrich B-Klasse I 344,50 3445 10
35. Graus Jasmin SG Zellingen B-Klasse I 344,10 3441 10
36. Schmitt Alexander SG Retzstadt B-Klasse I 344,00 3096 9
37. Weitzel Chistoph SG Retzstadt B-Klasse I 343,90 3439 10
38. Steiger Oswald KKSV Höllrich B-Klasse I 343,20 3432 10
39. Mündlein Werner SG Sommerhausen B-Klasse III 342,50 4110 12
40. Heckelmann Sebastian KKSV Lengfeld B-Klasse II 342,44 3082 9
41. Rothenhöfer Steffen SG Retzstadt B-Klasse II 340,58 4087 12
42. Schöll Klaus SV Reichenberg B-Klasse III 340,25 4083 12
43. Ludwig Andreas SG Arnstein B-Klasse I 339,90 3399 10
44. Baumeister Thomas SG Rimpar B-Klasse II 339,00 1017 3
45. Schneider Hubert SG Gelchsheim B-Klasse III 338,92 4067 12
46. Geiter Ingrid SV Kleinrinderfeld B-Klasse III 338,70 3387 10
47. Kaderschabek Eva SV Reichenberg B-Klasse III 338,55 3724 11
48. Schöll Mathias SV Reichenberg B-Klasse III 338,40 3384 10
49. Müller Benjamin SG Gelchsheim B-Klasse III 338,00 4056 12
50. Meyer Markus SG Gelchsheim B-Klasse III 337,82 3716 11
51. Geiter Alfred SV Kleinrinderfeld B-Klasse III 336,67 4040 12
52. Weiß Willi SG Arnstein B-Klasse I 336,67 1010 3
53. Endrich Leonard SG Retzstadt B-Klasse II 336,50 4038 12
54. Meder Julian KKSV Höllrich B-Klasse I 335,56 3020 9
55. Ruppert Patricia SG Tückelhausen B-Klasse II 335,25 4023 12
56. Hilpert Martin SG Gelchsheim B-Klasse III 335,00 4020 12
57. Gretsch Heike SV Eibelstadt B-Klasse III 334,50 4014 12
58. Röll Stefan SG Arnstein B-Klasse I 334,00 3006 9
59. Ehrenfels Anja KKSV Karlburg B-Klasse II 333,70 3337 10
60. Endres Birgit SV Kleinrinderfeld B-Klasse II 333,67 2002 6
61. Lang Ramona KKSV Karlburg B-Klasse II 333,58 4003 12
62. Berbner Andreas SV Reichenberg B-Klasse III 333,00 3996 12
63. Kunze Sascha SG Retzstadt B-Klasse I 332,89 2996 9
64. Hechtel Dieter TSV Rottenbauer B-Klasse III 332,42 3989 12
65. Spahn Manuel SV Mittelsinn B-Klasse I 330,70 3307 10
66. Ullrich Alfred SV Mittelsinn B-Klasse I 329,80 3298 10
67. Höfling Wolfgang SB Rieneck B-Klasse I 329,33 988 3
68. Siegler Wolfgang SG Retzstadt B-Klasse II 329,00 1645 5
69. Neder Norbert SG Arnstein B-Klasse I 329,00 987 3
70. Grund Daniel SG Rimpar B-Klasse II 328,25 2626 8
71. Hufnagel Florian SG Gelchsheim B-Klasse III 327,67 1966 6
72. Heer Karl-Friedrich TSV Rottenbauer B-Klasse III 327,58 3931 12
73. Pompe Wolfgang SG Sommerhausen B-Klasse III 326,92 3923 12
74. Eisenbacher Martin SG Retzstadt B-Klasse I 326,11 2935 9
75. Lang Sigrid KKSV Karlburg B-Klasse II 325,42 3905 12
76. Baumann Franz SG Tückelhausen B-Klasse II 323,50 3882 12
77. Borst Harald SV Kleinrinderfeld B-Klasse II 322,70 3227 10
78. Kilian Simone KKSV Lengfeld B-Klasse II 322,40 3224 10
79. Lehrmann Marcel SG Retzstadt B-Klasse II 322,00 3864 12
80. Engels Sven SV Eibelstadt B-Klasse III 321,33 964 3
81. Sippach Gerd SV Kleinrinderfeld B-Klasse II 319,44 2875 9
82. Schubart Ursula SG Sommerhausen B-Klasse III 318,92 3827 12
83. Köhler Dorothea KKSV Karlburg B-Klasse II 317,00 1902 6
84. Fleischmann Helmut SG Grombühl B-Klasse II 316,91 3486 11
85. Thorwart Volker SV Reichenberg B-Klasse III 316,67 2850 9
86. Schrauth Birgit KKSV Karlburg B-Klasse II 316,22 2846 9
87. Peter Gerald SG Grombühl B-Klasse II 316,17 1897 6
88. Kümmel Rosalinde TSV Rottenbauer B-Klasse III 314,90 3149 10
89. Baldeau Sebastian SB Rieneck B-Klasse I 314,83 1889 6
90. Köller Michael SV Reichenberg B-Klasse III 314,50 1887 6
91. Müller Christian SV Kleinrinderfeld B-Klasse II 313,20 3132 10
92. Darlapp Walter SV Reichenberg B-Klasse III 312,50 1250 4
93. Türk Günther SG Grombühl B-Klasse II 309,67 929 3
94. Haas Sebastian SV Eibelstadt B-Klasse III 308,55 3394 11
95. Kschier Horst SV Reichenberg B-Klasse III 308,00 1232 4
96. Bode Helmut SG Grombühl B-Klasse II 306,25 1225 4
97. Winkler Anita SV Kleinrinderfeld B-Klasse III 304,55 3350 11
98. Schuster Anneliese SV Kleinrinderfeld B-Klasse III 304,25 1217 4
99. Steinmetz Harald SG Tückelhausen B-Klasse II 299,00 3588 12
100. Berberich Helmut SV Kleinrinderfeld B-Klasse II 278,00 1390 5
101. Pfister Marco KKSV Karlburg B-Klasse II 268,38 2147 8
102. Meder Felix KKSV Höllrich B-Klasse I 262,33 787 3


Regenbogen-Querstrich

©  Copyright by Schützengau Würzburg (http://www.schuetzengau-wuerzburg.de/index.htm), Webmaster: Uwe Anderl mit Daten von Mathias Dörrie
   Erstellt: 02.05.2010 21:42:42