Deutsche Meisterschaften 2009

Luftgewehr

Jugendklasse m


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 147 Früh Johannes BY SSV Hesselberg 100 97 97 95 389
2 2726 Thomas Alexander RH DJK Duisburg-Buchholz SpSch 96 96 98 97 387
3 2732 Bruckschlögl Michael BY SV vor 1410 Berching 96 99 96 96 387
4 181 Topmöller Jan-Hendrik WF SGes Hamm 99 96 96 96 387
5 2731 Wittmann Manuel BY SV vor 1410 Berching 97 100 97 92 386
6 122 Schex Andreas BY SV Isental Lengdorf 99 92 98 96 385
7 121 Obermaier Florian BY SV Isental Lengdorf 96 96 97 96 385
8 2741 Busch Timo SB SC Au am Rhein 96 96 97 96 385
9 114 Nittel Mario BD SSV Keltern 99 93 98 95 385
10 142 Wehner Christian BY SSG Jura-Altmühl 94 98 95 97 384
11 2728 Mayr Markus BY SSV Weilheim 96 96 96 96 384
12 2746 Valentin Sebastian HS Vorstädter SV Wetzlar 1842 95 98 97 94 384
13 157 Düsel Leroy BY SSGem Ofr.-West 96 95 97 95 383
14 168 Schade Lukas HS SV 1925 Niederaula 96 97 95 95 383
15 184 Neusch Bernd WT SGes Ebingen 1556 98 97 93 95 383
16 201 Bederke Alexander NS SV Vaterland Gr. Giesen 96 95 97 94 382
17 2745 Hegele Patrick BY SG Tölzer Land 96 96 96 94 382
18 2733 Egetenmeier Lukas BY Rieser SSV 92 95 96 98 381
19 2727 Bär Kevin RH PSS Inden/Altdorf 95 95 94 97 381
20 129 Lochbrunner Manuel BY Altschützen Reischach 96 94 95 96 381
21 2751 Siegers Jean-Philipp WF KKSV Meinerzhagen 97 93 98 93 381
22 174 Schietrumpf Marcel HS Fürther SV Hassia 1928 97 94 98 92 381
23 2740 Gräf Simon PF Schützenverein 1957 e.V. Dannstadt 92 96 96 96 380
24 187 Schlotter Rene WT SV Grünmettstetten 94 98 93 95 380
25 2739 Krieger Felix WT SV Schnaitheim 96 96 94 94 380
26 132 Breitsameter Stefan BY SSG Neuburger-Land 96 90 97 96 379
27 458 Sehorz Patrick BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 95 96 95 379
28 845 Gaiser Kevin WT SV Grünmettstetten 93 95 96 95 379
29 2725 Kemf Michael BL 1. Hellersdorfer SV 94 94 96 95 379
30 2736 Henritzi Kevin HS Cronberger SGes 1398 95 93 96 95 379
31 2738 Wannenwetsch Lorenz WT SV Hohenmemmingen 96 94 95 94 379
32 161 Franz Sebastian BY SV Eichenlaub Schweitenkirchen 96 96 95 92 379
33 2730 Knott Kevin BY Freischütz Zeitlarn 93 94 94 97 378
34 127 Fischer Andreas BY Altschützen Reischach 95 95 93 95 378
35 2752 Hummel Hannes WT SV Geifertshofen 95 93 96 94 378
36 150 Fendt Markus BY SV Untrasried 94 96 94 94 378
37 2737 Link André WT SSV Mundelsheim 96 95 93 94 378
38 2748 Spriewald Maik WF BSV Buer-Bülse 96 95 94 93 378
39 514 Zick Pascal BY Hubertus 1883 Obenhausen 96 92 98 92 378
40 2735 Nied Marcel HS Sportgemeinschaft Hilmes, Abt. Schießen 91 96 93 97 377
41 195 Scheer Marco-Alexander PF SV Schopp 92 93 96 96 377
42 183 Kichtan Christopher WF SGes Hamm 97 91 94 95 377
43 2742 Braun Jens BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 92 94 95 95 376
44 188 Braun Julian WT SV Grünmettstetten 92 94 95 95 376
45 2744 Hofmann Markus BY SG St. Wolfgang 94 95 93 94 376
46 2743 Schumann Max ND SSG BooKuRiTra 94 95 93 94 376
47 5840 Bauernfeind Alexander BY SSG Jura-Altmühl 93 94 96 93 376
48 165 Eder Andreas BY FS Zipf 94 92 96 93 375
49 2750 Topp Dennis WF SFr Emsdetten 94 96 93 92 375
50 815 Lehmeier Robert BY SSG Neuburger-Land 92 92 93 97 374
51 139 Engerer Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 93 95 93 374
52 2734 Strobelt Karsten BY Isar-Schützen 1978 Plattling 92 96 95 91 374
53 2747 Zissel Robin HS SV 1971 Ernsthausen 93 92 95 93 373
54 2729 Geiling Tobias BY SV Reichenberg 95 93 93 92 373
55 2724 Schmidt Ulrich BD Schützensportverein Eberbach 1487 91 96 92 91 370
56 125 Größl Maximilian BY SV Edling 1926 94 93 88 92 367
57 192 Hoffmann Philipp Mischa WT SV Faurndau 94 89 91 85 359
na 164 Ascher Michael BY FS Zipf 0 0 0 0 0
na 2749 Nentwig Marcel WF SV Dreyen 0 0 0 0 0

Stand: 30.08.2009, 14:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21